African Energy Summit - Dakar 2023
Day 1 / Tuesday, March 7 | |
8h30 | Welcome |
9h00 | Opening sessionMadame la Ministre du Pétrole et des Énergies (invité) Messieurs les Ambassadeurs Messieurs les Directeurs Généraux Monsieur le Président de l'ASDEA |
10h00 | Exhibition opening |
10h30 | Break |
11h00 | L’Energie dans le Monde et en AfriqueJean-Pierre Favennec, Président de l’ADEA |
11h30 | Oil & gas outlookPrésident de séance : Mr le Secrétaire Permanent du COS Petrogas (Invité) In the wake of the recent oil and gas discoveries, what are the next steps for exploration and production in Africa and West Africa – MSGBC basin? What markets and uses for the oil and gas discoveries? What will be the contribution of oil and gas revenues in future economic development? Keynote Speaker: Mr le Directeur Général Petrosen E&P |
12h30 | Conversation with COS PETROGAZWith: Mamadou Fall Kane, Secrétaire Permanent Adjoint du COS Petrogaz (Invité) |
13h00 | Lunch |
14h30 | Oil & gas outlook (continued) |
15h30 | The role of civil societyWith: ITIE Sénégal, PCQVPS , ASDEA |
16h30 | Break |
17h00 | Oil DownstreamPrésident de séance: DG SAR Quel avenir pour les raffineries africaines après les fermetures récentes ? Comment assurer un approvisionnement satisfaisant face à des besoins croissants ? Les nouvelles contraintes de la distribution. With: API, CNH, Sahel Distribution, SAR, SOS PETROLES, Senstock |
18h30 | Cocktail |
Jour 2 / mercredi 8 mars 2023 | |
8h30 | Formation : une nécessité vitale pour l’industrieWith: INPG, IAE |
9h30 | ElectricityPrésident de séance: Mr le Directeur Général SENELEC Increase of production capacities: is natural gas the fuel of choice? The role of renewable. Organization of regional markets. African vision of electricity integration. Development of interregional power authorities. Animateur : Directeur Electricité, MPE With: CRSE, CREE Mali, Sénélec, Contour Global, Sociétés de l’ASEA |
10h30 | Break |
11h00 | Electricity (continued) |
12h00 | La contribution indispensable des institutionnelsWith: Banque Mondiale , CGF Bourse, IFC, UBA |
13h00 | Lunch |
14h30 | Renewable EnergiesPrésident de séance: DG ANER Quelles énergies renouvelables pour développer l’Afrique ? Après la mise en service de nombreuses centrales solaires, où en est le développement des autres formes de renouvelables ? Quel apport de ces nouvelles énergies aux populations ? Animateur : Conseiller Energies Renouvelables With : Ministre, Conseiller du Président , OMVS/SOGEM , OMVG |
16h00 | Break |
16h30 | Renewable Energies - The Energy mix (continued) |
17h30 | ConclusionsThe challenge of energy for an economic and social development that respects the environment. |
18h00 | End of Summit and Exhibition |
Session additionnelle sur le contenu local – Jeudi 9 mars (Proposition) | |
9h00 | Welcome |
9h30 | Le contenu local – Approche générale |
Session additionnelle sur l’utilisation des revenus des hydrocarbure (optionnel) – Jeudi 9 mars (Proposition) | |
10h30 | L'utilisation des revenus du pétrole |
Session additionnelle sur le changement climatique Jeudi 9 mars (Proposition) | |
11h30 | Gestion du changement climatique en Afrique |